Some product photos are AI-generated or AI-enhanced.
LED-Treiber CASAMBI NFC 44 W 700 mA, LED-Konstantstromtreiber 44 W, CASAMBI-dimmbar, Ausgangsstrom 700 mA (150–1050 mA per NFC einstellbar; ab Werk 150 mA), 2,5–45 V DC. 220–240 V AC, Schutzklasse II, IP20, Einbau oder unabhängig mit Zugentlastung. Maße 118 × 43 × 22,8 mm. Hersteller NEXIVO (KGP), Modell CC44W150-1050-IOT-NFC-1CH-NX + CASAMBI-Modul, 5 Jahre Garantie.
Ab Werk ist der Treiber auf 150 mA eingestellt. Der Elektriker passt den Ausgangsstrom mit der kostenlosen NFC-App am Smartphone oder mit einem NFC-Programmiergerät an die Leuchte an. Auf Wunsch liefern wir den Treiber bereits auf den benötigten Strom eingestellt.
Für die unabhängige Montage außerhalb der Leuchte (z. B. in der Zwischendecke) ist eine Zugentlastung vorgeschrieben. Sie wird als Zubehör aufgesteckt; die Maße beider Ausführungen zeigen die Maßzeichnungen in der Bildergalerie.
Technische Daten
| Treiber | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 87.1344.C70.000 | Hersteller | NEXIVO by KGP Electronics |
| Modell | CC44W150-1050-IOT-NFC-1CH-NX + CC-CASAMBI-X-NX | Ausgang | Konstantstrom, galvanisch getrennt |
| Schutzart | IP20 | Schutzklasse | II (kompatibel mit Schutzklasse I) |
| Garantie | 5 Jahre | ||
| Montage | Einbau oder unabhängig mit Zugentlastung (Zubehör) | ||
| Ausgang | |||
| Ausgangsstrom | 700 mA (150–1050 mA per NFC einstellbar; ab Werk 150 mA) | ||
| Ausgangsspannung | 2,5–45 V DC | Max. Leistung | 44,1 W |
| Restwelligkeit | ±3 % (< 120 Hz) | ||
| Steuerung | |||
| Dimmung | CASAMBI über steckbares Funkmodul CC-CASAMBI-X-NX (Bluetooth), Push-Taster | ||
| Dimmbereich | 1–100 % | ||
| Netz | |||
| Netzspannung | 220–240 V AC, 0/50/60 Hz (DC 180–280 V) | Leistungsfaktor | ≥ 0,96 |
| Wirkungsgrad | ≥ 90 % | Oberschwingungen (THD) | ≤ 15 % |
| Standby-Leistung | ≤ 0,5 W | ||
| Umgebung und Lebensdauer | |||
| Umgebungstemperatur | −20 bis +40 °C | Max. Gehäusetemperatur | Tc 90 °C |
| Lebensdauer | 50.000 h bei Tc 90 °C · 100.000 h bei Tc 80 °C | ||
| Maße (L × B × H) | |||
| ohne Zugentlastung | 118 × 43 × 22,8 mm | mit kleiner Zugentlastung | 152,2 × 43 × 22,8 mm |
| mit großer Zugentlastung | 226,5 × 56,4 × 22,8 mm | ||
| Maßzeichnungen | in der Bildergalerie, mit und ohne Zugentlastung | ||
| Anschluss und Zubehör | |||
| Anschluss | Steckklemmen, 0,5–1,5 mm², Abisolierlänge 8–9 mm | ||
| Zugentlastung klein | SR_CC_15-23-36-44 IOT (KGP 154081) | ||
| Zugentlastung groß | SR_CC_15-23-36-44 IOT_3POL (KGP 154065) | ||
| Prüfzeichen | CE | ||





